Harga Saham
108 BTEK 4 4 4 = 0 161.888.100 647.552.400 11.353
109 TAXI 5 4 5 = 0 19.919.800 85.249.100 4.296
110 TELE 5 4 5 1 2.298.800 9.768.800 3.097
111 CNKO 7 6 6 = 0 29.359.800 177.904.800 206
112 NINE 8 6 8 1 1.800.300 12.961.800 128
113 ANDI 8 7 8 1 33.349.800 255.955.000 162
114 BEBS 8 7 8 1 28.243.600 208.462.300 235
115 HADE 7 7 7 1 15.513.400 108.593.800 179
116 BMBL 9 8 9 = 0 3.907.200 35.008.200 79
117 ISAP 9 8 8 1 8.920.900 76.809.500 365
118 KREN 8 8 8 1 19.443.100 155.544.800 187
119 MDRN 8 8 8 1 5.630.800 45.046.400 103
120 MIRA 8 8 8 1 10.938.400 87.507.200 119
121 OLIV 9 8 9 1 3.664.400 30.609.200 95
122 ASMI 9 9 9 1 19.951.800 179.566.200 171
123 DADA 9 9 9 1 14.049.400 126.444.600 89
124 JGLE 9 9 9 1 5.205.300 46.847.700 81
125 PADI 10 9 9 1 1.558.300 14.266.400 25
126 ELTY 10 10 10 1 51.008.500 510.085.000 218
127 EPAC 12 10 10 1 351.900 4.059.300 36
128 MENN 12 10 12 1 6.441.300 68.696.000 611
129 POLA 10 10 10 1 82.615.600 826.156.000 167
130 REAL 10 10 10 1 2.888.600 28.886.000 72
131 WMUU 11 10 11 1 2.130.300 22.814.000 110
132 PIPA 11 11 11 1 2.376.500 26.141.500 33
133 TARA 11 11 11 1 17.563.800 193.201.800 44
134 ZATA 11 11 11 1 22.233.300 244.566.300 276
135 AKKU 12 12 12 1 1.870.200 22.442.400 21
136 KOTA 12 12 12 1 15.711.800 188.541.600 183
137 LAPD 12 12 12 1 564.000 6.768.000 20
138 SOUL 14 12 13 = 0 251.100 3.336.500 58
139 WIDI 13 12 13 1 4.471.000 57.829.600 183
140 HDIT 14 14 14 1 2.931.000 41.034.000 55
141 IPPE 14 14 14 = 0 4.486.000 62.804.000 110
142 NANO 15 14 15 = 0 1.654.600 23.815.500 47
143 RELF 15 14 15 = 0 2.394.200 35.750.500 73
144 INTA 15 15 15 1 136.800 2.052.000 11
145 MGNA 15 15 15 1 69.900 1.048.500 7
146 SAGE 15 15 15 1 4.579.500 68.692.500 85
147 ASHA 16 16 16 1 4.486.100 71.777.600 61
148 KLIN 17 16 17 1 5.281.900 86.861.900 87
149 PADA 16 16 16 = 0 3.359.400 53.750.400 122
150 TAMA 16 16 16 1 3.477.300 55.636.800 23
151 YELO 16 16 16 1 1.826.300 29.220.800 77
152 DIGI 18 17 17 1 401.300 6.828.000 45
153 IKAI 18 17 17 = 0 49.425.300 842.888.800 256
154 IRSX 17 17 17 1 7.822.900 132.989.300 54
155 MSIE 18 17 17 = 0 497.100 8.841.100 42
156 MTPS 18 17 17 = 0 1.628.100 27.928.500 37
157 ARKA 18 18 18 1 840.800 15.134.400 33
158 BAUT 18 18 18 = 0 3.989.200 71.805.600 98
159 LAND 18 18 18 1 4.822.900 86.812.200 91
160 NASA 18 18 18 1 1.662.500 29.925.000 19
161 SOFA 19 18 18 1 206.500 3.717.500 29
162 WSBP 19 18 19 1 13.888.900 256.924.600 163
163 ALTO 19 19 19 1 2.096.700 39.837.300 65
164 AMMS 22 19 19 1 3.890.500 78.763.600 122
165 BLTA 20 19 19 1 4.382.100 83.762.800 67
166 PBRX 19 19 19 = 0 1.960.500 37.249.500 85
167 CBRE 20 20 20 1 2.896.100 57.922.000 65
168 MINA 23 20 20 1 684.500 14.184.300 32
169 PSKT 21 20 21 = 0 1.472.900 29.490.500 39
170 WINR 20 20 20 1 2.091.300 41.826.000 64
171 TRUE 21 21 21 1 1.480.900 31.098.900 68
172 POLY 22 22 22 2 76.400 1.680.800 9
173 PURA 23 22 23 = 0 2.704.300 60.255.100 90
174 BEKS 24 23 23 1 7.794.100 182.569.500 232
175 KBAG 24 23 23 = 0 864.200 20.538.700 96
176 PLAN 26 23 25 1 59.800 1.403.500 18
177 TGRA 24 23 23 2 651.200 14.980.800 73
178 SDMU 25 25 25 = 0 180.800 4.520.000 16
179 FUTR 26 26 26 2 9.656.600 251.071.600 95
180 NAYZ 29 26 27 1 901.800 24.502.500 103
181 PTDU 26 26 26 2 1.538.400 39.998.400 84
182 RBMS 26 26 26 2 606.700 15.774.200 23
183 HBAT 29 27 28 = 0 417.100 11.679.500 60
184 KIAS 29 27 29 2 2.982.500 84.467.500 40
185 RAFI 27 27 27 = 0 989.100 26.705.700 65
186 ABBA 29 28 29 1 332.400 9.308.800 40
187 BAPI 28 28 28 3 222.800 6.238.400 50
188 INCF 30 28 30 2 566.000 16.957.800 28
189 PPRO 28 28 28 2 17.878.300 500.592.400 180
190 BIPP 29 29 29 2 267.300 7.751.700 9
191 GTSI 30 29 30 1 1.420.600 41.251.400 81
192 CTTH 30 30 30 = 0 5.100 153.000 3
193 FREN 30 30 30 = 0 153.719.200 4.611.576.000 974
194 IBFN 30 30 30 2 562.900 16.887.000 15
195 LMAX 32 30 32 = 0 931.900 29.077.400 2.419
196 MYTX 30 30 30 = 0 15.000 450.000 2
197 HRME 34 31 34 3 974.300 32.908.700 32
198 IDEA 33 31 32 1 878.800 27.309.700 43
199 ESTI 32 32 32 = 0 237.900 7.612.800 20
200 BNBR 33 33 33 3 2.322.600 76.645.800 58
201 COAL 35 34 35 = 0 3.587.300 124.878.900 115
202 ESIP 35 34 35 2 270.800 9.461.100 29
203 HOPE 35 34 34 2 281.800 9.699.200 32
204 PACK 35 34 35 1 177.200 6.048.700 55
205 AEGS 38 35 38 1 1.049.700 37.788.700 105
206 IKAN 36 36 36 3 198.900 7.160.400 16
207 IPTV 37 36 36 2 10.418.900 381.964.300 264
208 KKES 40 38 38 2 93.400 3.633.400 21
209 LOPI 41 38 40 1 549.700 21.597.200 299
210 WOWS 40 38 40 3 1.988.600 78.643.900 77
211 CANI 45 39 44 1 48.400 1.942.200 8
212 CENT 39 39 39 = 0 563.000 21.957.000 31
213 ENZO 39 39 39 = 0 703.200 27.424.800 22
214 ICON 40 39 40 2 38.000 1.512.200 41
215 SQMI 39 39 39 = 0 2.244.900 87.551.100 40
216 NPGF 45 41 41 4 800.100 35.362.500 44
217 RODA 43 41 43 3 523.200 22.461.400 66
218 BKSL 43 42 43 = 0 34.309.800 1.446.522.000 175
219 CSIS 47 42 42 4 1.734.700 74.256.700 94
220 TAMU 42 42 42 3 581.900 24.439.800 34
221 FIMP 44 44 44 = 0 70.700 3.110.800 14
222 BHIT 48 47 47 = 0 12.823.900 613.028.300 224
223 KBLV 50 48 49 2 25.600 1.260.900 19
224 ADCP 52 50 51 = 0 17.499.800 881.171.000 445
225 ASLI 50 50 50 = 0 671.500 33.575.000 117
226 ATAP 50 50 50 = 0 6.600 330.000 7
227 ATLA 50 50 50 = 0 55.893.600 2.794.680.000 28.173
228 AYLS 50 50 50 = 0 39.800 1.990.000 10
229 BKDP 50 50 50 = 0 16.800 840.000 7
230 CPRO 51 50 51 1 12.300.500 617.342.200 321
231 GRPH 53 50 50 = 0 9.594.300 482.451.900 2.343
232 GSMF 52 50 51 1 1.013.000 51.653.800 197
233 IATA 51 50 51 2 10.330.900 519.032.800 367
234 JATI 50 50 50 = 0 33.900 1.695.000 68
235 KIOS 50 50 50 = 0 54.500 2.725.000 19
236 LAJU 50 50 50 = 0 352.500 17.625.000 52
237 MARI 50 50 50 = 0 142.900 7.145.000 18
238 MDLN 50 50 50 = 0 106.200 5.310.000 19
239 MEDS 50 50 50 = 0 34.800 1.740.000 10
240 MPPA 51 50 50 = 0 12.743.900 637.196.900 374
241 NTBK 50 50 50 = 0 3.100 155.000 7
242 PCAR 50 50 50 = 0 43.700 2.185.000 9
243 SOLA 50 50 50 = 0 403.500 20.175.000 70
244 STAR 50 50 50 = 0 1.200 60.000 3
245 STRK 50 50 50 = 0 436.600 21.830.000 31
246 BCIP 54 51 53 2 7.755.000 408.992.400 600
247 GOTO 52 51 51 1 1.305.362.100 66.775.986.000 14.062
248 GRPM 58 51 53 = 0 2.448.600 129.334.800 113
249 KOCI 56 51 53 2 16.722.400 892.487.000 926
250 KUAS 52 51 52 = 0 323.900 16.525.300 55
251 BWPT 54 52 53 = 0 2.757.600 146.099.300 109
252 DFAM 57 52 53 1 3.901.200 209.508.100 537
253 FOLK 57 52 54 2 1.581.500 84.545.500 182
254 PAMG 53 52 52 = 0 4.989.000 261.282.600 178
255 PNBS 53 52 52 = 0 14.324.700 749.317.000 386
256 SRSN 54 52 52 1 2.894.500 151.371.400 594
257 TGUK 54 52 54 = 0 62.494.200 3.317.752.600 2.191
258 TOSK 55 52 52 1 17.468.600 929.898.300 279
259 UDNG 54 52 54 = 0 128.300 6.792.600 20
260 BUVA 54 53 54 = 0 533.800 28.324.300 17
261 JAST 55 53 55 2 1.629.200 88.974.200 100
262 RUNS 56 53 55 1 33.500 1.812.100 18
263 DPUM 54 54 54 = 0 556.200 30.034.800 18
264 DSFI 56 54 55 1 4.204.000 231.445.000 280
265 LUCK 62 54 57 1 7.102.300 421.670.200 1.089
266 TOOL 56 54 55 1 3.022.100 165.094.100 722
267 LPPS 56 55 56 = 0 107.500 6.008.400 13
268 MAXI 56 55 56 1 2.086.100 115.266.000 76
269 SLIS 57 55 57 = 0 5.338.300 300.008.200 249
270 BAPA 65 56 57 = 0 19.146.300 1.166.330.100 1.561
271 MMIX 75 56 75 19 89.888.000 6.393.173.700 6.480
272 KRYA 59 57 58 1 1.362.600 79.115.100 143
273 DOOH 60 58 59 = 0 108.255.400 6.380.077.400 523
274 SMKM 63 58 63 5 11.752.600 725.269.100 109
275 GMFI 59 59 59 = 0 300.100 17.705.900 20
276 HUMI 61 60 60 1 47.864.500 2.876.312.400 889
277 BATA 63 61 63 = 0 46.400 2.891.700 9
278 BKSW 62 61 61 1 142.400 8.714.000 14
279 FLMC 62 61 61 = 0 2.200 135.000 7
280 KJEN 67 61 64 2 4.255.000 268.537.200 601
281 MANG 67 61 63 4 33.623.200 2.140.447.300 362
282 BSBK 65 62 63 1 283.774.800 17.993.463.400 17.548
283 PRIM 65 62 62 2 5.530.600 348.177.600 410
284 BBKP 68 63 66 2 326.866.800 21.504.490.900 2.847
285 BIPI 68 63 63 4 414.867.700 27.212.653.000 2.553
286 KOKA 67 63 65 2 6.860.800 444.659.200 379
287 SMLE 65 63 65 = 0 2.937.800 188.137.500 192
288 BAIK 68 64 64 = 0 758.200 48.938.700 102
289 GIAA 64 64 64 = 0 21.178.300 1.355.411.200 368
290 INPC 71 64 68 1 8.809.100 593.665.600 605
291 BGTG 66 65 66 1 5.358.700 348.655.400 150
292 MPIX 68 66 67 1 1.355.200 90.649.500 82
293 DEWA 68 67 67 = 0 53.692.900 3.603.656.600 470
294 HALO 70 67 70 = 0 7.013.000 479.190.500 482
295 MGLV 77 67 70 = 0 121.200 8.576.800 34
296 VAST 73 67 68 4 7.246.400 503.110.500 563
297 ALMI 70 68 70 1 10.200 693.800 7
298 CMPP 69 68 69 1 325.400 22.196.300 31
299 DEWI 94 68 94 24 84.899.500 7.298.530.700 10.296
300 INET 74 68 71 2 201.755.200 14.091.898.900 5.408
301 BELL 92 70 73 1 83.020.100 6.977.241.900 8.423
302 CASH 72 70 72 2 154.400 10.964.700 35
303 SWID 76 70 73 3 1.207.000 89.011.400 180
304 CHEM 97 71 97 25 175.870.900 15.702.685.300 13.821
305 MLPL 76 71 72 2 36.455.000 2.638.219.200 1.408
306 TIRT 72 72 72 6 779.600 56.131.200 48
307 WGSH 82 72 82 2 2.271.600 184.501.700 142
308 BBRM 86 73 76 8 27.473.700 2.194.430.300 2.547
309 TAYS 75 73 73 2 3.456.000 255.446.600 127
310 MCOR 75 74 75 1 521.100 38.661.600 141
311 AGRS 79 75 77 = 0 6.298.000 482.826.200 380
312 IPAC 79 75 79 2 2.500 192.100 9
313 MPOW 105 75 78 12 96.626.400 8.925.711.000 9.697
314 PTPS 76 75 76 = 0 3.383.900 255.617.700 326
315 UVCR 79 75 76 3 2.418.500 184.830.000 176
316 CARE 79 76 78 = 0 13.832.400 1.073.609.800 238
317 PPRE 79 76 77 = 0 2.928.700 224.877.600 331
318 DNAR 86 77 82 3 1.381.700 114.632.900 226
319 NZIA 91 77 80 3 6.071.700 486.128.500 812
320 LPKR 83 78 82 4 64.196.900 5.215.195.400 1.425
321 PTMP 83 78 81 1 28.253.500 2.259.175.200 1.424
322 ACRO 83 79 79 1 5.848.400 471.130.400 460
323 MUTU 89 79 82 2 16.284.300 1.357.564.200 8.722
324 BATR 81 80 80 = 0 2.798.500 223.933.800 256
325 WEGE 82 80 80 1 11.241.200 907.032.900 433
326 WIRG 82 80 80 1 13.355.200 1.081.282.300 383
327 BABP 85 81 81 2 121.430.500 9.990.947.300 2.305
328 CARS 83 81 82 1 9.159.700 750.734.100 198
329 INDX 84 81 82 = 0 278.700 22.855.000 67
330 PSDN 84 81 82 2 787.700 64.855.400 91
331 BPTR 84 82 84 1 1.397.800 116.510.100 606
332 BVIC 84 82 82 1 3.661.800 303.382.500 241
333 UNSP 82 82 82 = 0 70.800 5.805.600 4
334 BIMA 85 83 84 1 559.700 46.639.600 89
335 OPMS 85 83 83 1 1.106.600 92.695.300 65
336 MTSM 90 84 84 1 500 42.600 4
337 NETV 89 84 89 8 1.190.700 104.275.300 84
338 DGIK 86 85 85 = 0 3.474.100 296.105.900 123
339 CITY 115 86 87 27 48.377.100 4.479.500.400 4.529
340 RICY 90 86 86 4 2.446.800 213.679.300 332
341 SMGA 89 86 88 = 0 38.001.500 3.325.443.300 936
342 TRON 96 86 90 2 9.005.900 825.209.900 1.013
343 LEAD 89 88 89 = 0 3.343.000 295.412.400 125
344 TRUK 91 88 89 2 1.267.800 112.970.900 145
345 GZCO 101 89 98 9 284.526.700 27.492.645.800 23.207
346 PGJO 91 90 91 = 0 500.400 45.324.900 56
347 RGAS 92 90 90 1 4.038.300 366.426.100 106
348 BUMI 95 91 93 1 310.124.800 28.878.494.300 4.292
349 GPRA 95 92 93 = 0 6.898.000 647.493.300 345
350 PICO 103 92 93 1 7.590.800 730.303.800 755
351 SULI 103 92 100 = 0 644.900 64.653.800 155
352 BCIC 95 95 95 = 0 142.900 13.575.500 18
353 CRSN 96 95 95 2 144.300 13.771.600 17
354 SICO 100 96 98 2 2.188.800 214.214.400 502
355 LFLO 103 98 101 7 202.000 20.177.500 34
356 COCO 103 99 99 3 3.609.800 360.795.600 465
357 FITT 100 99 100 = 0 1.126.000 112.568.800 43
358 INOV 104 99 99 2 598.700 59.852.800 40
359 IOTF 102 100 102 2 72.472.800 7.320.168.500 560
360 ISEA 103 100 100 2 9.319.100 941.536.600 1.745
361 LUCY 106 100 102 1 324.100 33.053.000 69
362 VRNA 104 100 101 1 138.900 14.298.100 25
363 WAPO 105 100 102 1 1.792.000 183.262.000 263
364 FIRE 103 101 102 = 0 3.939.900 401.407.700 309
365 DWGL 107 102 106 1 11.100 1.140.400 16
366 FWCT 106 102 105 1 2.274.700 237.865.300 269
367 JKON 107 102 104 1 51.662.000 5.375.679.100 2.516
368 ASLC 105 103 104 1 5.542.000 574.037.800 329
369 BAJA 105 103 104 = 0 351.600 36.501.000 142
370 INDO 111 103 105 2 4.189.200 449.502.500 615
371 PPGL 107 103 105 1 913.300 95.442.500 162
372 BSML 107 104 106 = 0 28.026.800 2.958.601.000 566
373 MBTO 108 104 106 = 0 2.675.000 283.707.500 215
374 SURI 115 104 110 3 198.314.100 21.842.833.700 7.700
375 WTON 107 104 105 2 13.313.100 1.405.060.100 515
376 NASI 115 105 113 = 0 3.820.000 432.357.500 466
377 BOLA 112 107 109 1 1.004.600 110.232.300 173
378 GPSO 110 107 107 1 612.900 66.093.100 112
379 KRAS 111 108 108 2 7.484.100 813.724.900 470
380 SEMA 111 108 109 = 0 546.900 59.437.900 37
381 JAYA 112 109 109 1 1.186.500 130.004.000 352
382 PYFA 114 109 112 2 34.414.300 3.864.225.300 1.148
383 MPXL 113 110 112 2 1.489.700 165.634.500 255
384 AMAN 114 111 113 = 0 1.799.600 202.520.700 123
385 ELIT 115 111 111 = 0 3.706.200 417.698.800 343
386 KICI 116 111 115 2 297.500 33.886.600 59
387 OILS 122 111 115 3 13.667.000 1.595.372.400 1.706
388 AHAP 117 112 114 1 19.967.500 2.264.740.700 1.042
389 PPRI 117 113 117 2 21.012.900 2.415.852.400 1.106
390 INPS 119 114 118 = 0 194.700 22.531.100 67
391 ASJT 120 115 115 = 0 156.100 18.558.900 35
392 FOOD 118 115 117 = 0 92.500 10.726.400 32
393 MSKY 126 115 120 1 77.306.000 9.454.223.500 3.565
394 OKAS 118 115 116 = 0 3.040.100 351.752.100 539
395 PEGE 128 115 119 = 0 4.353.700 523.625.500 806
396 PGLI 124 115 121 5 85.400 10.117.100 48
397 DYAN 120 116 118 2 8.212.800 971.525.500 467
398 GTRA 126 116 125 = 0 609.500 76.299.700 79
399 INTD 130 116 120 6 24.700 2.991.800 49
400 PMJS 118 116 118 1 171.800 20.000.600 50
401 TFAS 121 116 117 2 484.500 56.744.800 112
402 BUKA 119 117 118 = 0 97.528.600 11.516.989.200 1.022
403 ESTA 120 118 119 1 2.426.000 288.492.800 244
404 TRIN 130 118 119 3 7.313.300 914.610.600 1.197
405 APLN 129 119 126 6 245.451.500 30.765.412.000 11.084
406 CGAS 122 119 121 = 0 1.582.100 190.364.800 363
407 MKTR 121 119 121 = 0 805.500 96.905.700 67
408 WEHA 125 119 121 = 0 26.587.200 3.242.119.700 1.429
409 AYAM 123 120 123 2 100.126.400 12.219.110.400 7.300
410 EAST 123 120 121 1 975.000 117.847.100 224
411 KDTN 122 120 121 1 72.300 8.765.400 26
412 MHKI 138 120 122 8 8.683.400 1.093.625.500 1.336
413 DIVA 127 121 123 = 0 491.200 61.023.500 195
414 DKFT 123 121 122 1 4.877.500 593.788.200 340
415 DMMX 126 121 124 1 5.445.300 672.056.500 490
416 ERTX 127 122 123 1 4.191.800 520.302.700 656
417 IPOL 126 122 125 1 55.900 6.970.300 38
418 SCMA 125 123 124 = 0 55.279.900 6.851.996.000 1.702
419 WICO 123 123 123 = 0 3.000 369.000 3
420 ACST 129 124 124 3 13.231.300 1.674.418.600 12.834
421 HOKI 128 124 126 1 11.966.400 1.500.968.500 1.057
422 VINS 139 125 135 = 0 344.500 46.826.400 151
423 GDST 128 126 127 = 0 330.700 41.870.500 45
424 TYRE 130 126 130 = 0 513.700 65.382.400 84
425 UNTD 128 126 126 1 9.593.600 1.220.538.700 1.085
426 BEST 132 127 129 2 82.229.900 10.680.014.000 2.090
427 HYGN 131 128 128 3 2.226.200 287.160.600 221
428 ADMG 137 129 133 1 320.500 42.040.400 124
429 AISA 134 129 130 1 6.810.800 894.573.800 410
430 BCAP 131 129 130 4 30.808.000 4.001.663.800 624
431 BACA 131 130 131 1 296.100 38.579.100 50
432 HAJJ 140 130 133 3 605.100 81.485.000 146
433 LRNA 137 130 130 5 24.500 3.229.500 28
434 SBMA 133 130 133 3 576.700 76.245.200 109
435 VTNY 137 130 137 5 35.962.200 4.804.598.500 1.064
436 FMII 135 131 132 3 4.400 592.100 5
437 HDFA 168 132 168 43 14.257.600 2.326.591.500 2.310
438 HOMI 138 132 135 2 17.700 2.396.600 15
439 SDPC 136 134 134 = 0 186.300 25.081.200 124
440 JAWA 152 135 139 2 1.953.500 269.036.800 559
441 VKTR 140 136 137 2 9.856.600 1.357.409.700 482
442 CAKK 147 137 145 2 626.100 90.077.600 115
443 MITI 142 137 137 2 296.400 41.081.000 80
444 NIRO 140 138 140 = 0 202.100 28.090.200 16
445 OASA 144 138 143 3 287.518.100 40.953.347.000 3.360
446 RONY 138 138 138 = 0 6.200 855.600 8
447 INAI 148 139 140 5 164.700 23.399.400 64
448 APEX 156 140 156 16 22.089.300 3.355.035.600 1.932
449 AMIN 146 141 146 1 132.000 19.102.600 59
450 URBN 190 142 149 23 10.963.300 1.730.747.300 1.805
451 BINO 171 143 158 8 13.720.900 2.172.114.100 1.626
452 CINT 145 143 143 2 24.200 3.485.300 14
453 AXIO 148 144 145 1 340.700 49.262.800 80
454 KOBX 148 145 146 2 738.800 107.871.600 219
455 IBOS 167 146 155 7 41.423.500 6.524.343.900 3.135
456 PSGO 155 146 150 7 841.700 127.341.100 70
457 IDPR 151 147 151 4 621.600 92.909.500 53
458 LABS 157 147 148 5 20.026.100 3.028.805.200 2.831
459 VICO 157 147 148 7 1.906.800 287.987.000 465
460 NATO 150 149 150 = 0 5.600 839.400 5
461 TMAS 152 149 149 2 9.905.100 1.480.600.200 1.624
462 KLAS 166 151 160 = 0 10.987.000 1.750.552.400 675
463 KIJA 159 153 156 3 185.258.500 29.060.365.500 1.881
464 ZYRX 165 156 159 1 74.300 11.794.300 46
465 AKSI 186 157 163 10 17.628.200 3.025.989.100 3.930
466 BEEF 169 158 158 5 430.200 69.570.100 109
467 SATU 188 159 186 26 166.708.900 28.990.121.100 37.398
468 MTWI 169 160 162 3 736.500 119.454.100 85
469 BRMS 167 161 163 1 175.046.200 28.743.594.200 4.096
470 GWSA 169 161 165 4 651.100 107.176.100 177
471 DMAS 164 162 164 1 28.009.400 4.573.949.400 1.859
472 CBPE 175 164 168 4 925.200 155.921.400 184
473 PART 169 165 167 2 55.098.300 9.162.714.600 10.009
474 SCNP 170 165 166 4 54.200 9.066.600 12
475 TMPO 268 165 250 30 98.915.400 22.021.069.500 15.213
476 BESS 170 166 166 1 37.700 6.328.000 58
477 KING 173 166 167 7 1.750.100 296.299.100 253
478 BOBA 172 168 170 1 103.100 17.555.400 45
479 EMDE 183 170 174 2 643.000 111.483.600 331
480 PURI 181 171 172 4 205.200 35.926.000 174
481 APII 178 174 177 = 0 33.800 5.988.400 35
482 FPNI 180 174 176 1 325.100 57.756.500 76
483 ZBRA 182 174 178 4 1.572.600 277.163.100 397
484 RUIS 180 175 178 = 0 757.700 134.398.500 287
485 SOCI 179 177 177 1 2.193.600 389.308.200 255
486 SKLT 194 179 182 6 531.900 97.408.000 650
487 MAHA 185 180 180 3 21.811.200 3.949.156.900 1.293
488 IMJS 188 181 186 = 0 9.252.600 1.706.736.900 757
489 SMKL 184 181 181 1 54.300 9.878.000 42
490 TRIS 193 183 186 2 1.326.900 247.722.100 396
491 MDKI 186 184 185 1 723.700 133.376.800 77
492 OMED 189 184 185 2 6.271.200 1.163.731.000 474
493 IFII 195 185 189 2 51.200 9.658.300 37
494 NSSS 188 185 187 1 7.081.300 1.328.344.900 182
495 VOKS 200 185 185 5 34.000 6.405.200 18
496 ASRI 208 187 204 17 488.183.200 97.853.948.800 18.364
497 DILD 196 188 191 2 327.674.600 62.777.224.200 8.841
498 TRJA 193 189 193 2 398.900 75.858.100 49
499 BBSS 195 190 190 4 195.000 37.611.800 57
500 FUJI 195 190 193 1 50.600 9.684.400 42
501 GRIA 202 196 200 2 45.778.000 9.128.583.800 8.386
502 TRGU 200 197 200 = 0 127.500 25.375.400 20
503 ENRG 212 199 204 4 59.318.500 12.109.070.700 2.053
504 VISI 244 199 222 16 55.877.400 12.335.329.100 8.239
505 PTIS 206 200 200 4 117.600 23.591.400 97
506 BABY 214 202 204 2 536.000 110.679.800 152
507 KETR 214 202 210 4 458.500 95.295.000 116
508 PMMP 206 202 202 2 5.926.700 1.205.500.200 395
509 DART 232 204 214 18 1.912.800 413.055.800 586
510 LIVE 208 204 206 = 0 1.369.800 280.805.400 157
511 DOSS 222 206 210 10 7.558.100 1.596.463.400 1.264
512 PTSN 214 210 212 2 236.900 50.114.600 62
513 AMAR 222 212 216 = 0 904.800 194.903.400 123
514 BLES 238 214 232 2 6.681.400 1.556.123.000 837
515 HAIS 218 214 214 2 1.520.700 326.636.800 212
516 BEER 226 216 220 = 0 4.600 1.008.200 11
517 PSAB 240 216 234 14 215.900.400 49.111.720.600 9.618
518 AREA 228 218 218 2 7.685.800 1.713.116.200 746
519 KPIG 234 218 234 20 77.505.700 17.983.234.600 1.044
520 CNMA 224 220 220 2 7.924.000 1.744.262.200 359
521 TOTO 228 224 226 2 397.100 89.403.200 117
522 BNII 236 226 232 2 4.967.600 1.148.493.400 1.006
523 GOLF 242 226 240 10 59.554.000 13.896.394.200 1.694
524 BMTR 234 228 232 2 18.517.800 4.283.072.400 1.014
525 EKAD 234 228 230 = 0 1.027.500 236.644.200 170
526 PZZA 230 228 230 2 20.800 4.783.200 13
527 BUDI 236 234 234 = 0 26.400 6.205.000 23
528 LPLI 236 234 234 2 27.900 6.578.600 6
529 PEVE 242 234 236 2 904.900 216.382.800 137
530 PUDP 244 234 244 2 2.132.800 509.601.400 338
531 MOLI 242 236 242 = 0 576.600 137.654.800 179
532 EURO 268 238 238 26 154.666.500 38.888.520.000 1.878
533 KOPI 250 238 248 = 0 11.400 2.803.800 14
534 KMTR 254 240 242 2 11.100 2.687.400 11
535 RMKO 246 240 242 = 0 1.619.500 394.152.000 130
536 WOOD 248 240 244 2 2.362.000 576.721.000 410
537 ECII 258 242 242 4 23.400 5.667.200 10
538 JARR 250 244 246 = 0 1.222.300 301.954.600 272
539 NIKL 268 244 260 = 0 285.500 74.377.800 136
540 ARII 260 248 254 4 308.600 77.939.600 160
541 ERAL 268 248 262 6 11.001.400 2.838.387.200 1.383
542 MAYA 262 252 256 = 0 7.382.200 1.896.449.200 1.016
543 OBMD 260 252 258 2 2.108.000 538.750.000 163
544 SMBR 276 252 268 16 46.265.100 12.455.740.400 2.891
545 CRAB 264 258 262 = 0 4.378.500 1.142.984.200 124
546 ITIC 262 258 260 2 243.800 63.488.600 55
547 PDES 270 258 264 2 1.237.000 328.991.600 92
548 SAFE 260 258 258 2 482.200 124.559.000 31
549 TRIM 268 260 266 6 83.500 21.869.600 29
550 HATM 282 262 266 16 26.612.300 7.367.581.600 1.325
551 JTPE 268 264 268 2 17.131.200 4.545.598.600 823
552 IPCM 272 268 272 2 237.600 64.118.600 103
553 AGRO 280 270 274 = 0 41.727.900 11.500.785.600 2.126
554 NICL 286 270 274 6 14.167.100 3.927.431.200 2.439
555 SMIL 306 270 278 28 219.886.600 65.516.800.400 5.645
556 UFOE 276 270 274 4 1.308.300 358.862.400 65
557 GEMA 272 272 272 = 0 100 27.200 1
558 GTBO 314 274 290 16 4.306.600 1.282.349.000 1.600
559 TNCA 340 274 336 64 36.145.700 11.369.244.600 5.952
560 BBYB 290 278 284 6 58.464.800 16.610.711.800 18.921
561 NEST 284 278 282 = 0 10.997.200 3.093.160.000 5.582
562 WIFI 292 278 278 6 55.883.800 15.889.021.400 3.252
563 GOLD 290 280 286 4 46.300 13.097.000 43
564 IKPM 290 280 286 4 2.553.400 729.471.400 191
565 ROCK 280 280 280 = 0 1.100 308.000 2
566 CCSI 304 282 296 4 109.700 32.398.800 67
567 HITS 286 282 282 = 0 57.300 16.161.200 21
568 LCKM 282 282 282 = 0 12.000 3.384.000 3
569 PBSA 292 288 290 2 450.100 130.252.200 224
570 WINE 300 288 294 6 687.800 201.403.600 241
571 ARCI 306 292 294 6 5.278.600 1.573.209.200 868
572 CYBR 300 292 298 2 16.870.400 4.988.635.600 2.241
573 GUNA 308 292 304 2 2.017.800 613.712.600 298
574 SAME 304 292 296 2 278.900 82.127.000 130
575 BMHS 330 294 298 20 6.633.000 2.038.578.200 1.195
576 INDS 300 294 296 2 186.200 55.300.200 142
577 ADHI 306 296 296 4 28.861.700 8.656.275.800 2.233
